首年缴费
¥3,264.00
2022-09-13239关注0赞
被保人 :30岁 男
侧重险种 : 意外险
推荐理由:家里的顶梁柱,要么人回家,要么钱回家。留爱不留债。零存整取,保障杠杆10倍50倍增长
保障项目 | 保额 | 说明 |
满期保险金 | 39168 | <p>按合同已交保险费的120%给付满期保险金。</p> |
疾病身故/全残保险金 | 52224 | <p>按已交保险费的160%给付疾病身故/全残保险金。</p> |
一般意外身故/全残保险金 | 40万 | <p>按合同基本保险金额的2倍给付。</p> |
节假日意外身故/全残保险金 | 200万 | <p>按合同基本保险金额的10倍给付。</p> |
重大自然灾害意外身故/全残保险金 | 200万 | <p>将按合同基本保险金额的10倍给付。</p> |
驾乘车意外身故/全残保险金 | 200万 | <p>按合同基本保险金额的10倍给付驾乘车意外身故保险金。</p> |
高速动车、普通动车意外身故/全残保险金 | 200万 | <p>按合同基本保险金额的25倍给付。</p> |
指定公共交通工具意外身故/全残保险金 | 200万 | <p>按合同基本保险金额的10倍给付。</p> |
航空意外身故/全残保险金 | 1000万 | <p><span>按合同基本保险金额的50倍给付。</span></p> |
电梯意外身故/全残保险金 | 200万 | <p><span> </span>按合同基本保险金额的10倍给付。</p> |
燃气意外身故/全残保险金 | 200万 | <p>按合同基本保险金额的10倍给付。</p> |
高铁、动车意外保障 | 500万 | <p><span>按合同基本保险金额的50倍给付。</span></p> |
包含产品:
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 恒大千万护航两全保险2021 | 最高至85周岁 | 与保险公司约定 | 3264 |
1月13日,中国保险行业协会印发《农业保险产品开发指引》(下称《...
272280个用户完善保障计划